Ø 根据加工要求(粗、精加工)作适当调整,日常使用时兑水比例
Ø 用新液前,先将出贮油箱及管路清洗干净,配入本品的工作稀释液循环后便可使用。
Ø 槽液消耗需要补充时,加水的同时按比例加入相应数量的原液。
项 目 | 质量指标 | 实 验 结 果 | 实 验 方 法 |
外 观 (原 液) | 绿色透明液体 | 绿色透明液体 | 肉眼观察 |
外 观(10%, 稀释液) | 绿色透明液体 | 绿色透明液体 | 肉眼观察 |
比重(15/4℃) | 1.051±0.001 | 1.052 | GB/T1884-2000 |
pH(10%,室 温) | 9.5±0.2 | 9.6 | GB/T259-1988 |
浓 度(原液 ) | 28.0±2.0 | 28.0 | Brix浓度计 |
*以上实验结果是德莱美的代表值,在提高品质的基础上,在未事先通知的情况下,我公司保留对产品规格变更权